View Single Post
Old November 14th, 2004, 03:50 PM   #1
focal22
 
Join Date: 08-07-2002
Posts: 6,506
Tournaments Joined: 0
Tournament Wins: 0
focal22 is on a distinguished road
Auburn getting some respect.

Auburn and Oklahoma tied for No. 2

http://sports.yahoo.com/ncaaf/news?s...v=ap&type=lgns

Auburn closing in on Oklahoma in coaches poll

http://sports.yahoo.com/ncaaf/news?s...v=st&type=lgns

AP POLL
1625 is highest total u can get
TEAM PTS PVS
---- --- ---
1. USC (51) (10-0) 1,608 1
2. (tie) AUBURN (6) (10-0) 1,536 3
2. (tie) OKLAHOMA (8) (10-0) 1,536 2
4. CALIFORNIA (8-1) 1,409 5
5. UTAH (10-0) 1,316 7
6. TEXAS (9-1) 1,301 6
7. MICHIGAN (9-1) 1,279 9
8. LOUISVILLE (7-1) 1,279 12
9. WISCONSIN (9-1) 1,012 4
10. FLORIDA ST (8-2) 1,004 11
11. GEORGIA (8-2) 979 8
12. MIAMI FLA (7-2) 834 18
13. BOISE ST (9-0) 797 14
14. LSU (7-2) 786 17
15. (tie) TENNESSEE (7-2) 733 15
15. (tie) VIRGINIA TECH (7-2) 733 16
17. IOWA (8-2) 626 19
18. VIRGINIA (7-2) 541 10
19. BOSTON COLLEGE (7-2) 490 21
20. ARIZONA ST (8-2) 442 20
21. WEST VIRGINIA (8-2) 330 13
22. TEXAS A&M (7-3) 274 22
23. OKLAHOMA ST (7-3) 223 25
24. TEXAS EL PASO (7-2) 152 23
25. BOWLING GREEN (8-2) 42 NR

Coaches
1525 is highest total
1. USC (51) (10-0) 1,514 1
2. OKLAHOMA (6) (10-0) 1,435 2
3. AUBURN (4) (10-0) 1,433 3
4. CALIFORNIA (8-1) 1,311 6
5. TEXAS (9-1) 1,222 7
6. UTAH (10-0) 1,203 8
7. MICHIGAN (9-1) 1,191 9
8. FLORIDA ST (8-2) 999 12
9. WISCONSIN (9-1) 948 4
10. GEORGIA (8-2) 947 5
11. LOUISVILLE (7-1) 880 14
12. BOISE ST (9-0) 827 13
13. MIAMI FLA (7-2) 774 17
14. LSU (7-2) 771 15
15. VIRGINIA TECH (7-2) 688 16
16. TENNESSEE (7-2) 580 18
17. IOWA (8-2) 519 19
18. VIRGINIA (7-2) 501 11
19. BOSTON COLLEGE (7-2) 433 21
20. WEST VIRGINIA (8-2) 419 10
21. ARIZONA ST (8-2) 411 20
22. TEXAS A&M (7-3) 272 23
23. OKLAHOMA ST (7-3) 229 24
24. BOWLING GREEN (8-2) 117 NR
25. TEXAS EL PASO (7-2) 87 NR

Last edited by focal22; November 14th, 2004 at 04:01 PM.
focal22 is offline   Reply With Quote